Πρώτη ήττα μετά από τέσσερις σερί νίκες για τον Παναθηναϊκό, που λύγισε το βράδυ της Πέμπτης (2/4) στην Arena Sofia από την Χάποελ Τελ Αβίβ (92-88) σε ματς για την 35η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι πράσινοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για να κυνηγήσουν ακόμη και την τετράδα της κανονικής περιόδου, η οποία προσφέρει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Παραμένουν ωστόσο στο παιχνίδι της εξάδας, για την απευθείας πρόκριση στην postseason.
H βαθμολογία της EuroLeague
- Φενέρμπαχτσε 35 23 12 (+68)
- Ολυμπιακός 34 22 12 (+227)
- Ρεάλ Μαδρίτης 34 22 12 (+176)
- Χάποελ Τελ Αβίβ 34 21 13 (+116)
- Βαλένθια 34 21 13 (+128)
- Ζάλγκιρις 35 21 14 (+176)
- Παναθηναϊκός 35 20 15 (+55)
- Μπαρτσελόνα 35 20 15 (+15)
- Ερυθρός Αστέρας 34 19 15 (+44)
- Μονακό 34 19 15 (+113)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 33 17 16 (-63)
- BC Dubai 34 17 17 (+3)
- Αρμάνι 34 17 17 (-13)
- Μπάγερν 35 15 20 (-94)
- Παρτίζαν 34 14 20 (-200)
- Παρί 34 13 21 (-58)
- Βίρτους Μπολόνια 34 13 21 (-151)
- Μπασκόνια 34 10 24 (-165)
- Αναντολού Εφές 34 10 24 (-127)
- Βιλερμπάν 34 8 26 (-250)
