Αυτές είναι οι ενημερωμένες εκτιμώμενες αξίες, των πιο ακριβών παικτών για κάθε ομάδα της ελληνικής Stoiximan Super League, όπως τις παρουσιάζει το CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ)!
Αναλυτικά:
| Σύλλογος | Παίκτης | Λήξη Συμβολαίου | Τιμή (εκ. €) | Έτος Γέννησης |
|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | Χρήστος Μουζακίτης | 2029 | 21-25 | 2006 |
| ΠΑΟΚ | Χρήστος Ζαφείρης | 2030 | 15-17 | 2003 |
| Παναθηναϊκός | Σαντίνο Αντίνο | 2030 | 9-10 | 2005 |
| ΑΕΚ | Δημήτρης Καλοσκάμης | 2030 | 6.4-7.5 | 2005 |
| Άρης | Ούρος Ράντιτς | 2029 | 2.1-2.4 | 1998 |
| ΟΦΗ | Γιάννης Αποστολάκης | 2029 | 1.5-1.8 | 2004 |
| Λεβαδειακός | Ιωάννης Κωστή | 2028 | 1.1-1.3 | 2000 |
| Βόλος | Ρούμπεν Μαρτίνες | 2027 | 0.9-1.1 | 2004 |
| Παναιτωλικός | Γιουσούφ Μπαντγκί | 2029 | 0.9-1.1 | 2001 |
| Κηφισιά | Μόισες Ραμίρες | 2027 | 0.81-0.95 | 2000 |
| Ατρόμητος | Σταύρος Πνευμονίδης | 2028 | 0.74-0.86 | 2006 |
| Αστέρας Τρίπολης | Στεφάν Μίτροβιτς | 2028 | 0.66-0.77 | 2002 |
| ΑΕΛ | Λούμπομιρ Τούπτα | 2028 | 0.62-0.72 | 1998 |
| Πανσερραϊκός | Ιβα Γκελασβίλι | 2027 | 0.43-0.5 | 2001 |
